Schedule & Holidays
Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 |
---|---|---|---|---|---|
September 2022 | 3 – Summer | 10 – 1st day of school | 17 | 24 | |
October 2022 | 1 | 8 – Thanksgiving | 15 | 22 | 29 |
November 2022 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
December 2022 | 3 | 10 | 17 | 24 – Christmas | 31 – New Year’s |
January 2023 | 7 – 2nd semester starts | 14 | 21 | 28 | |
February 2023 | 4 | 11 | 18 – Family Day | 25 | |
March 2023 | 4 | 11 | 18 – March Break | 25 | |
April 2023 | 1 | 8 – Easter | 15 | 22 | 29 |
May 2023 | 6 | 13 | 20 – Victoria Day | 27 | |
June 2023 | 3 | 10 | 17 – Summer | 24 – Summer | |
July 2023 | 1 – Summer | 8 – Summer | 15 – Summer | 22 – Summer | 29 – Summer |
August 2023 | 5 – Summer | 12 – Summer | 19 – Summer | 26 – Summer | |
September 2023 | 3 – Summer | 10 | 17 | 24 |
Important Dates:
10
Sep,2022
First day of school (Full Day)
08
Oct,2022
Thanksgiving
24
Dec,2022
Winter Holiday
31
Dec,2022
New Year's
07
Jan,2023
1st day of the 2nd Semester
18
Feb,2023
Family Day
18
Mar,2023
March Break
08
Apr,2023
Easter
20
May,2023
Victoria Day
10
Jun,2023
Last day of school